Flughäfen in China
In China verzeichnen wir 69 Flughäfen mit Linienverkehr, 69 davon sind große Verkehrsflughäfen.
- 69Flughäfen
- 69Große Flughäfen
- neinEU 261 bei Abflug
- 5.000 mLängste Bahn
Die längste Start- und Landebahn des Landes hat der Flughafen Xigaze Peace (RKZ) mit rund 5.000 Metern. Am höchsten liegt der Flughafen Xigaze Peace auf etwa 3.782 Metern über dem Meer. Da China nicht zum Geltungsbereich der Verordnung 261/2004 gehört, sind Abflüge von hier nur mit Airlines aus der EU, Island, Norwegen oder der Schweiz in Richtung Europa geschützt.
Alle Linienflughäfen
| Flughafen | Ort | Code | Längste Bahn |
|---|---|---|---|
| Flughafen Peking Capital | Peking | PEK | 3.800 m |
| Flughafen Shanghai Pudong | Shanghai (Pudong) | PVG | 4.000 m |
| Flughafen Peking Daxing | Peking | PKX | 3.800 m |
| Flughafen Guangzhou Baiyun | Guangzhou (Huadu) | CAN | 3.800 m |
| Flughafen Haikou Meilan | Haikou (Meilan) | HAK | 3.600 m |
| Flughafen Chengdu Shuangliu | Chengdu (Shuangliu) | CTU | 3.600 m |
| Flughafen Shanghai Hongqiao | Shanghai (Minhang) | SHA | 3.400 m |
| Flughafen Xigaze Peace | Xigazê (Samzhubzê) | RKZ | 5.000 m |
| Flughafen Kunming Changshui | Kunming | KMG | 4.500 m |
| Flughafen Zhuhai Jinwan | Zhuhai (Jinwan) | ZUH | 4.120 m |
| Flughafen Lanzhou Zhongchuan | Lanzhou (Yongdeng) | LHW | 4.000 m |
| Flughafen Guiyang Longdongbao | Guiyang (Nanming) | KWE | 4.000 m |
| Flughafen Lhasa Gonggar | Shannan (Gonggar) | LXA | 4.000 m |
| Flughafen Chengdu Tianfu | Chengdu (Jianyang) | TFU | 4.000 m |
| Flughafen Changsha Huanghua | Changsha | CSX | 3.800 m |
| Flughafen Shenzhen Bao'an | Shenzhen | SZX | 3.800 m |
| Flughafen Xining Caojiabao | Haidong (Huzhu Tu Autonomous County) | XNN | 3.800 m |
| Flughafen Xi'an Xianyang | Xi'an | XIY | 3.800 m |
| Flughafen Chongqing Jiangbei | Chongqing | CKG | 3.800 m |
| Flughafen Hohhot Baita | Hohhot | HET | 3.600 m |
| Flughafen Tianjin Binhai | Tianjin | TSN | 3.600 m |
| Flughafen Taiyuan Wusu | Taiyuan | TYN | 3.600 m |
| Flughafen Zhengzhou Xinzheng | Zhengzhou | CGO | 3.600 m |
| Flughafen Ezhou Huahu | Ezhou | EHU | 3.600 m |
| Flughafen Wuhan Tianhe | Wuhan (Huangpi) | WUH | 3.600 m |
| Flughafen Yinchuan Hedong | Yinchuan | INC | 3.600 m |
| Flughafen Fuzhou Changle | Fuzhou (Changle) | FOC | 3.600 m |
| Flughafen Hangzhou Xiaoshan | Hangzhou | HGH | 3.600 m |
| Flughafen Jinan Yaoqiang | Jinan (Licheng) | TNA | 3.600 m |
| Flughafen Nanjing Lukou | Nanjing | NKG | 3.600 m |
| Flughafen Qingdao Jiaodong | Qingdao (Jiaozhou) | TAO | 3.600 m |
| Flughafen Ürümqi Tianshan | Ürümqi | URC | 3.600 m |
| Flughafen Harbin Taiping | Harbin | HRB | 3.600 m |
| Flughafen Qiqihar Sanjiazi | Qiqihar | NDG | 3.600 m |
| Flughafen Shijiazhuang Zhengding | Shijiazhuang | SJW | 3.400 m |
| Flughafen Sanya Phoenix | Sanya (Tianya) | SYX | 3.400 m |
| Flughafen Xiamen Gaoqi | Xiamen | XMN | 3.400 m |
| Flughafen Nanchang Changbei | Nanchang | KHN | 3.400 m |
| Flughafen Hefei Xinqiao | Hefei | HFE | 3.400 m |
| Flughafen Yantai Penglai | Yantai | YNT | 3.400 m |
| Flughafen Dalian Zhoushuizi | Dalian (Ganjingzi) | DLC | 3.300 m |
| Flughafen Ordos Ejin Horo | Ordos | DSN | 3.200 m |
| Flughafen Yuncheng Yanhu | Yuncheng (Yanhu) | YCU | 3.200 m |
| Flughafen Guilin Liangjiang | Guilin (Lingui) | KWL | 3.200 m |
| Flughafen Nanning Wuxu | Nanning (Jiangnan) | NNG | 3.200 m |
| Flughafen Jieyang Chaoshan | Jieyang (Rongcheng) | SWA | 3.200 m |
| Flughafen Zhanjiang Wuchuan | Zhanjiang | ZHA | 3.200 m |
| Flughafen Ningbo Lishe | Ningbo | NGB | 3.200 m |
| Flughafen Sunan Shuofang | Wuxi | WUX | 3.200 m |
| Flughafen Wenzhou Longwan | Wenzhou (Longwan) | WNZ | 3.200 m |
| Flughafen Kashgar Laining | Kashgar | KHG | 3.200 m |
| Flughafen Changchun Longjia | Changchun | CGQ | 3.200 m |
| Flughafen Shenyang Taoxian | Shenyang | SHE | 3.200 m |
| Flughafen Datong Yungang | Datong | DAT | 3.000 m |
| Flughafen Jiayuguan | Jiayuguan | JGN | 3.000 m |
| Flughafen Lijiang Sanyi | Lijiang | LJG | 3.000 m |
| Flughafen Yiwu | Yiwu/Jinhua | YIW | 3.000 m |
| Flughafen Baotou Donghe | Baotou | BAV | 2.800 m |
| Flughafen Dunhuang Mogao | Dunhuang | DNH | 2.800 m |
| Flughafen Lianyungang Huaguoshan | Lianyungang | LYG | 2.800 m |
| Flughafen Huai'an Lianshui | Huai'an | HIA | 2.800 m |
| Flughafen Yancheng Nanyang | Yancheng (Tinghu) | YNZ | 2.800 m |
| Flughafen Hulunbuir Hailar | Hailar | HLD | 2.600 m |
| Flughafen Zhangjiajie Hehua | Zhangjiajie (Yongding) | DYG | 2.600 m |
| Flughafen Quanzhou Jinjiang | Quanzhou | JJN | 2.600 m |
| Flughafen Huangshan Tunxi | Huangshan | TXN | 2.600 m |
| Flughafen Luoyang Beijiao | Luoyang (Laocheng) | LYA | 2.500 m |
| Flughafen Zhoushan Putuoshan | Zhoushan | HSN | 2.500 m |
| Flughafen Xishuangbanna Gasa | Jinghong (Gasa) | JHG | 2.400 m |
Quellen und Stand
Zuletzt geprüft: 2026-10-03
Recherche und Pflege: Redaktion Fluggesellschaft.net. Fehler gefunden? Schreib uns, wir prüfen und korrigieren.