Flughäfen in Vereinigte Staaten
Für Reisen nach Vereinigte Staaten stehen 95 Linienflughäfen zur Auswahl, 95 davon gehören zu den großen Drehscheiben.
- 95Flughäfen
- 95Große Flughäfen
- neinEU 261 bei Abflug
- 4.877 mLängste Bahn
Die längste Start- und Landebahn des Landes hat der Flughafen Denver (DEN) mit rund 4.877 Metern. Am höchsten liegt der Flughafen City of Colorado Springs Municipal auf etwa 1.886 Metern über dem Meer. Da Vereinigte Staaten nicht zum Geltungsbereich der Verordnung 261/2004 gehört, sind Abflüge von hier nur mit Airlines aus der EU, Island, Norwegen oder der Schweiz in Richtung Europa geschützt.
Alle Linienflughäfen
| Flughafen | Ort | Code | Längste Bahn |
|---|---|---|---|
| Flughafen Denver | Denver | DEN | 4.877 m |
| Flughafen John F. Kennedy | New York | JFK | 4.423 m |
| Flughafen Chicago O'Hare | Chicago | ORD | 3.962 m |
| Flughafen Los Angeles | Los Angeles | LAX | 3.930 m |
| Flughafen San Francisco | San Francisco | SFO | 3.618 m |
| Flughafen Harry Reid | Las Vegas | LAS | 4.522 m |
| Flughafen Dallas Fort Worth | Dallas-Fort Worth | DFW | 4.085 m |
| Flughafen Miami | Miami | MIA | 3.967 m |
| Flughafen Hartsfield Jackson Atlanta | Atlanta | ATL | 3.776 m |
| Flughafen Ted Stevens Anchorage | Anchorage | ANC | 3.780 m |
| Flughafen Detroit Metropolitan Wayne County | Detroit | DTW | 3.659 m |
| Flughafen George Bush Intercontinental | Houston | IAH | 3.658 m |
| Flughafen Orlando | Orlando | MCO | 3.659 m |
| Flughafen Philadelphia | Philadelphia | PHL | 3.658 m |
| Flughafen Salt Lake City | Salt Lake City | SLC | 3.658 m |
| Flughafen Seattle–Tacoma | Seattle | SEA | 3.627 m |
| Flughafen Washington Dulles | Dulles | IAD | 3.505 m |
| Flughafen Phoenix Sky Harbor | Phoenix | PHX | 3.502 m |
| Flughafen Minneapolis–Saint Paul International / Wold–Chamberlain Field | Minneapolis | MSP | 3.355 m |
| Flughafen Newark Liberty | Newark | EWR | 3.353 m |
| Flughafen Portland | Portland | PDX | 3.353 m |
| Flughafen Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Baltimore | BWI | 3.201 m |
| Flughafen Boston Logan | Boston | BOS | 3.073 m |
| Flughafen Charlotte Douglas | Charlotte | CLT | 3.048 m |
| Flughafen Fort Lauderdale Hollywood | Fort Lauderdale | FLL | 2.743 m |
| Flughafen Dallas Love Field | Dallas | DAL | 2.682 m |
| Flughafen William P. Hobby | Houston | HOU | 2.317 m |
| Flughafen Chicago Midway | Chicago | MDW | 1.988 m |
| Flughafen Albuquerque International Sunport | Albuquerque | ABQ | 4.204 m |
| Flughafen City of Colorado Springs Municipal | Colorado Springs | COS | 4.115 m |
| Flughafen Daniel K. Inouye | Honolulu, Oahu | HNL | 3.767 m |
| Flughafen Austin Bergstrom | Austin | AUS | 3.734 m |
| Flughafen Ontario | Ontario | ONT | 3.718 m |
| Flughafen Birmingham-Shuttlesworth | Birmingham | BHM | 3.660 m |
| Flughafen Cincinnati Northern Kentucky | Cincinnati / Covington | CVG | 3.658 m |
| Flughafen El Paso | El Paso | ELP | 3.664 m |
| Flughafen Southwest Florida | Fort Myers | RSW | 3.658 m |
| Flughafen Louisville Muhammad Ali | Louisville | SDF | 3.623 m |
| Flughafen Pittsburgh | Pittsburgh | PIT | 3.505 m |
| Flughafen Indianapolis | Indianapolis | IND | 3.414 m |
| Flughafen Frederick W. Smith | Memphis | MEM | 3.389 m |
| Flughafen Nashville | Nashville | BNA | 3.362 m |
| Flughafen St. Louis Lambert | St Louis | STL | 3.359 m |
| Flughafen Spokane | Spokane | GEG | 3.353 m |
| Flughafen Reno Tahoe | Reno | RNO | 3.353 m |
| Flughafen Orlando Sanford | Orlando | SFB | 3.353 m |
| Flughafen Mineta San Jose | San Jose | SJC | 3.353 m |
| Flughafen Tampa | Tampa | TPA | 3.353 m |
| Flughafen Tucson | Tucson | TUS | 3.352 m |
| Flughafen Ellison Onizuka Kona International at Keāhole | Kailua-Kona | KOA | 3.353 m |
| Flughafen Kansas City | Kansas City | MCI | 3.292 m |
| Flughafen Oakland San Francisco Bay | Oakland | OAK | 3.206 m |
| Flughafen John Glenn Columbus | Columbus | CMH | 3.083 m |
| Flughafen Louis Armstrong New Orleans | New Orleans | MSY | 3.080 m |
| Flughafen Boise Air Terminal/Gowen Field | Boise | BOI | 3.048 m |
| Flughafen Gerald R. Ford | Grand Rapids | GRR | 3.048 m |
| Flughafen Piedmont Triad | Greensboro | GSO | 3.048 m |
| Flughafen Jacksonville | Jacksonville | JAX | 3.048 m |
| Flughafen Long Beach | Long Beach | LGB | 3.048 m |
| Flughafen President Donald J. Trump | West Palm Beach | DJT | 3.048 m |
| Flughafen Palm Springs | Palm Springs | PSP | 3.048 m |
| Flughafen Raleigh-Durham | Raleigh/Durham | RDU | 3.048 m |
| Flughafen San Bernardino | San Bernardino | SBD | 3.048 m |
| Flughafen Tulsa | Tulsa | TUL | 3.048 m |
| Flughafen McGhee Tyson | Knoxville/Maryville | TYS | 3.048 m |
| Flughafen General Mitchell | Milwaukee | MKE | 3.045 m |
| Flughafen Cleveland Hopkins | Cleveland | CLE | 3.034 m |
| Flughafen OKC Will Rogers World | Oklahoma City | OKC | 2.988 m |
| Flughafen Sankt Petersburg Clearwater | Pinellas Park | PIE | 2.966 m |
| Flughafen Fresno Yosemite | Fresno | FAT | 2.907 m |
| Flughafen Bradley | Hartford | BDL | 2.899 m |
| Flughafen Myrtle Beach | Myrtle Beach | MYR | 2.897 m |
| Flughafen Eppley | Omaha | OMA | 2.896 m |
| Flughafen Sarasota Bradenton | Sarasota/Bradenton | SRQ | 2.896 m |
| Flughafen San Diego | San Diego | SAN | 2.865 m |
| Flughafen Savannah Hilton Head | Savannah | SAV | 2.850 m |
| Flughafen Syrakus Hancock | Syrakus | SYR | 2.747 m |
| Flughafen Charleston | Charleston | CHS | 2.744 m |
| Flughafen Des Moines | Des Moines | DSM | 2.744 m |
| Flughafen Norfolk | Norfolk | ORF | 2.744 m |
| Flughafen Richmond | Richmond | RIC | 2.744 m |
| Flughafen Buffalo Niagara | Buffalo | BUF | 2.691 m |
| Flughafen Rhode Island T. F. Green | Providence/Warwick | PVD | 2.652 m |
| Flughafen Sacramento | Sacramento | SMF | 2.623 m |
| Flughafen Albany | Albany | ALB | 2.591 m |
| Flughafen San Antonio | San Antonio | SAT | 2.592 m |
| Flughafen Frederick Douglass Greater Rochester | Rochester | ROC | 2.439 m |
| Flughafen Portland International Jetport | Portland | PWM | 2.195 m |
| Flughafen Ronald Reagan Washington National | Washington | DCA | 2.185 m |
| Flughafen Pensacola | Pensacola | PNS | 2.135 m |
| Flughafen LaGuardia | New York | LGA | 2.134 m |
| Flughafen Kahului | Kahului | OGG | 2.133 m |
| Flughafen Hollywood Burbank/Bob Hope | Burbank | BUR | 2.099 m |
| Flughafen Lihue | Lihue, Kauai | LIH | 1.981 m |
| Flughafen John Wayne Orange County | Santa Ana | SNA | 1.737 m |
Quellen und Stand
Zuletzt geprüft: 2026-10-03
Recherche und Pflege: Redaktion Fluggesellschaft.net. Fehler gefunden? Schreib uns, wir prüfen und korrigieren.