Flughäfen in Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich kommt im Verzeichnis auf 40 Flughäfen mit planmäßigen Flügen, 17 davon in der Kategorie der großen Flughäfen.
- 40Flughäfen
- 17Große Flughäfen
- neinEU 261 bei Abflug
- 3.901 mLängste Bahn
Die längste Start- und Landebahn des Landes hat der Flughafen London Heathrow (LHR) mit rund 3.901 Metern. Am höchsten liegt der Flughafen Leeds Bradford auf etwa 208 Metern über dem Meer. Da Vereinigtes Königreich nicht zum Geltungsbereich der Verordnung 261/2004 gehört, sind Abflüge von hier nur mit Airlines aus der EU, Island, Norwegen oder der Schweiz in Richtung Europa geschützt.
Alle Linienflughäfen
| Flughafen | Ort | Code | Längste Bahn |
|---|---|---|---|
| Flughafen London Gatwick | London | LGW | 3.317 m |
| Flughafen London Heathrow | London | LHR | 3.901 m |
| Flughafen Manchester | Manchester, Greater Manchester | MAN | 3.050 m |
| Flughafen London Stansted | London, Essex | STN | 3.049 m |
| Flughafen Leeds Bradford | Leeds, West Yorkshire | LBA | 2.250 m |
| Flughafen Birmingham | Birmingham, West Midlands | BHX | 3.052 m |
| Flughafen Glasgow Prestwick | Prestwick, South Ayrshire | PIK | 2.987 m |
| Flughafen East Midlands | Nottingham, Leicestershire | EMA | 2.894 m |
| Flughafen Belfast | Belfast | BFS | 2.780 m |
| Flughafen Glasgow | Glasgow | GLA | 2.661 m |
| Flughafen Edinburgh | Ingliston, Edinburgh | EDI | 2.558 m |
| Flughafen Cardiff | Cardiff | CWL | 2.354 m |
| Flughafen Newcastle | Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | NCL | 2.330 m |
| Flughafen Liverpool John Lennon | Liverpool | LPL | 2.285 m |
| Flughafen London Luton | Luton, Luton | LTN | 2.162 m |
| Flughafen Bristol | Bristol | BRS | 2.011 m |
| Flughafen Aberdeen | Aberdeen | ABZ | 1.953 m |
| Flughafen Cornwall Newquay | Newquay | NQY | 2.744 m |
| Flughafen Teesside | Darlington, Durham | MME | 2.291 m |
| Flughafen Bournemouth | Bournemouth | BOH | 2.272 m |
| Flughafen Humberside | Grimsby, Lincolnshire | HUY | 2.200 m |
| Flughafen Stornoway | Stornoway, Western Isles | SYY | 2.200 m |
| Flughafen Exeter | Exeter, Devon | EXT | 2.076 m |
| Flughafen City of Derry | Derry, Derry and Strabane | LDY | 1.969 m |
| Flughafen Southampton | Southampton | SOU | 1.887 m |
| Flughafen Inverness | Inverness, Highland | INV | 1.888 m |
| Flughafen London Southend | Southend-on-Sea, Essex | SEN | 1.856 m |
| Flughafen Benbecula | Balivanich | BEB | 1.837 m |
| Flughafen Norwich | Norwich, Norfolk | NWI | 1.842 m |
| Flughafen George Best Belfast City | Belfast | BHD | 1.829 m |
| Flughafen Wick John O'Groats | Wick | WIC | 1.831 m |
| Flughafen Islay | Isle of Islay, Argyll and Bute | ILY | 1.554 m |
| Flughafen London City | London | LCY | 1.508 m |
| Flughafen Sumburgh | Lerwick, Shetland | LSI | 1.498 m |
| Flughafen Kirkwall | Kirkwall, Orkney Islands | KOI | 1.430 m |
| Flughafen Campbeltown | Campbeltown | CAL | 1.412 m |
| Flughafen Dundee | Dundee | DND | 1.400 m |
| Flughafen Tiree | Balemartine, Argyll and Bute | TRE | 1.402 m |
| Flughafen Barra | Eoligarry | BRR | 846 m |
| Flughafen Eday | Eday | EOI | 578 m |
Fluggesellschaften aus Vereinigtes Königreich
U2easyJeteasyJet ist eine britische Billigairline mit großem Netz in Westeuropa und mehreren Basen in der Schweiz, Deu…
LSJet2Jet2 ist eine britische Ferienairline mit Schwerpunkt auf Urlaubsflügen ab Großbritannien an Mittelmeerziele…
BABritish AirwaysBritish Airways ist die Flaggschiff-Airline Großbritanniens mit Drehkreuz London-Heathrow und Mitglied der Al…Quellen und Stand
Zuletzt geprüft: 2026-10-03
Recherche und Pflege: Redaktion Fluggesellschaft.net. Fehler gefunden? Schreib uns, wir prüfen und korrigieren.